Rilevazione tassi assenza/presenza del personale dipendente mese di agosto 2009
(Art. 21 Legge 18 giugno 2009 n. 69)
Rilevazione tassi assenza/presenza del personale dipendente mese di agosto 2009 (Art. 21 Legge 18 giugno 2009 n. 69)
tasso assenza | 39,19% | ||||
tasso presenza | 60,81% | ||||
Incidenza ferie/tot. Assenze | 87,89% | ||||
Incidenza malattia/tot. Assenze | 2,91% | ||||
Incidenza permessi/tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza infortuni/tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza sciopero/tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza maternita'/tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza aspettativanonretr/tot. Assenze | 6,73% | ||||
Incidenza ass.seggio/tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza perm.sind./tot. Assenze | 0,00% | ||||
Incidenza perm.polit./ tot. Assenze | 1,12% | ||||
Incidenza perm.L104./ tot. Assenze | 1,35% | ||||
100,00% |